RAG Lösungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pilotenboard Wiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[RAG Frage 1]]: In der Aufgabe geht es um gesteigerte Hotelkosten.<br> | [[RAG Frage 1]]: In der Aufgabe geht es um gesteigerte Hotelkosten.<br> | ||
− | [[RAG Frage 2]]: Hier geht es um den Altersunterschied zwischen Mutter und Tochter <br> | + | [[RAG Frage 2]]: Hier geht es um den Altersunterschied zwischen Mutter und Tochter. <br> |
− | [[RAG Frage 3]]: Hier muss man die Kosten für einen silbernen | + | [[RAG Frage 3]]: Hier muss man die Kosten für einen silbernen Stempel berechnen.<br> |
− | [[RAG Frage 4]]: <br> | + | [[RAG Frage 4]]: Hier geht es um die Kantenlänge eines Rechtecks.<br> |
− | [[RAG Frage 5]]: <br> | + | [[RAG Frage 5]]: In dieser Aufgabe muss man die Höhe eines Wasserbeckens berechnen.<br> |
[[RAG Frage 6]]: <br> | [[RAG Frage 6]]: <br> | ||
[[RAG Frage 7]]: <br> | [[RAG Frage 7]]: <br> |
Version vom 25. September 2012, 09:41 Uhr
Auf dieser Seite findet ihr Verlinkungen zu den Lösung der einzelnen Aufgaben.
RAG Frage 1: In der Aufgabe geht es um gesteigerte Hotelkosten.
RAG Frage 2: Hier geht es um den Altersunterschied zwischen Mutter und Tochter.
RAG Frage 3: Hier muss man die Kosten für einen silbernen Stempel berechnen.
RAG Frage 4: Hier geht es um die Kantenlänge eines Rechtecks.
RAG Frage 5: In dieser Aufgabe muss man die Höhe eines Wasserbeckens berechnen.
RAG Frage 6:
RAG Frage 7:
RAG Frage 8:
RAG Frage 9:
RAG Frage 10:
RAG Frage 11:
RAG Frage 12: