Akustisches Gedächtnis (BU): Unterschied zwischen den Versionen
(Angelegt.) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Akustisches Gedächtnis (BU)“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==== Beschreibung ==== | ==== Beschreibung ==== | ||
− | Dem Teilnehmer wird eine Folge von Zahlen vorgelesen, die an einer zufälligen Stelle abbricht. Die Zahlen müssen nun in umgekehrter Reihenfolge eingegeben werden. | + | Dem Teilnehmer wird eine Folge von Zahlen vorgelesen, die an einer zufälligen Stelle abbricht. Die Zahlen müssen nun '''in umgekehrter Reihenfolge''' eingegeben werden. |
+ | |||
+ | ==== Vorbereitungsziel ==== | ||
+ | |||
+ | Wundert euch nicht, wenn ihr nur eine geringe Prozentzahl im CBT erreicht. Die Auswertung dort erfolgt auf der Basis aller vorgelesenen Zahlen. Es ist somit unmöglich 100% zu erreichen. Wenn ihr in der Vorbereitung bei der 30% Marke liegt, dann seid ihr gut dabei. Um die Prozentzahl in einen Durchschnittswert umzurechnen, müsst ihr '''19,2 * Prozentzahl''' (also 30% oder 0,3) rechnen. Dadurch erhaltet ihr einen annähernd genauen Durchschnitt. Um einen genauen Wert zu bekommen, müsst ihr selbst eure richtigen Zahlen aufschreiben und anschließend den Durchschnitt ausrechnen. | ||
==== Beispiel ==== | ==== Beispiel ==== | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
→ Es wurden 6 Zahlen korrekt eingegeben. Weitere richtige Zahlen nach einer falschen Zahl werden nicht gezählt. | → Es wurden 6 Zahlen korrekt eingegeben. Weitere richtige Zahlen nach einer falschen Zahl werden nicht gezählt. | ||
− | [[ | + | ==== CBT ==== |
− | [[Kategorie:DLR Berufsgrunduntersuchung | + | |
+ | Das CBT stellt zwei Level zur Verfügung. Die Schwierigkeit steigert sich durch ein schnelleres Vorlesen der Zahlen.<br> | ||
+ | In dem ersten Level werden die Zahlen noch recht langsam vorgelesen, im zweiten Level ist das Vorlesen schon etwas schneller. Erfahrungen aus dem [[Pilotenboard]] zu Folge, wird es meist einfacher, je schneller die Zahlen vorgelesen werden. Traut euch also ruhig schon an das zweite Level ran, auch wenn ihr mit dem ersten Level eventuell noch Probleme haben solltet.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Tipps ==== | ||
+ | Von einigen Forenteilnehmern wird berichtet, dass die Vorstellung einer Telefontastatur oder eines PC-Tastaturnummernblocks das Einprägen erleichtert.<br><br> | ||
+ | Einige Forenmitglieder nutzen auch die dreier Block Technik:<br> | ||
+ | Beispiel: <br> | ||
+ | |||
+ | Orange-Rote Farbe - Zahlen, die jetzt im Kopf sind<br><br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#0000FF;">1 7 4 3 8 2 5 7 2 9 5</span><br><br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#EE4000;">1-7-4</span> ''merken''<br> | ||
+ | <span style="color:#EE4000;">3-8-2</span> ''merken'' --> <span style="color:#EE4000;">1-7-4-3-8-2</span><br><br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#EE4000;">5-7-2</span> ''merken und 1-7-4 nicht mehr aktiv behalten'' --> <span style="color:#EE4000;">3-8-2-5-7-2</span><br><br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#EE4000;">9-5</span> ''merken und 3-8-2 nicht mehr aktiv behalten''<br> | ||
+ | --> <span style="color:#EE4000;">5-7-2-9-5</span><br><br> | ||
+ | |||
+ | Bei diesem Beispiel hat man 5 Zahlen im Kopf, meist weiß man noch einige der vorherigen Zahlen.<br> | ||
+ | Diese Methode lässt sich analog auch mit 4er-Blöcken ausführen. | ||
+ | |||
+ | ====BU==== | ||
+ | Berichten aus dem [[Pilotenboard]] zu Folge, ist die Stimme in der BU flüssiger und somit gefühlt ein kleines bisschen schneller als im zweiten Level. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:DLR Berufsgrunduntersuchung]] | ||
+ | [[Kategorie:Tests mit CBT]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2016, 21:14 Uhr
Akustisches Gedächtnis (Abkürzung RMS, Running Memory Span) bezeichnet einen Test, der in der DLR Berufsgrunduntersuchung vorkommt. Zu diesem Test wird ein CBT angeboten.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Dem Teilnehmer wird eine Folge von Zahlen vorgelesen, die an einer zufälligen Stelle abbricht. Die Zahlen müssen nun in umgekehrter Reihenfolge eingegeben werden.
Vorbereitungsziel
Wundert euch nicht, wenn ihr nur eine geringe Prozentzahl im CBT erreicht. Die Auswertung dort erfolgt auf der Basis aller vorgelesenen Zahlen. Es ist somit unmöglich 100% zu erreichen. Wenn ihr in der Vorbereitung bei der 30% Marke liegt, dann seid ihr gut dabei. Um die Prozentzahl in einen Durchschnittswert umzurechnen, müsst ihr 19,2 * Prozentzahl (also 30% oder 0,3) rechnen. Dadurch erhaltet ihr einen annähernd genauen Durchschnitt. Um einen genauen Wert zu bekommen, müsst ihr selbst eure richtigen Zahlen aufschreiben und anschließend den Durchschnitt ausrechnen.
Beispiel
Vorgelesene Zahlen: 3 7 1 6 8 5 3 1 4 9 1 4 2 5 6 3 5
Beispielhafte Eingabe des Teilnehmers: 5 3 6 5 2 4 2 9 4
→ Es wurden 6 Zahlen korrekt eingegeben. Weitere richtige Zahlen nach einer falschen Zahl werden nicht gezählt.
CBT
Das CBT stellt zwei Level zur Verfügung. Die Schwierigkeit steigert sich durch ein schnelleres Vorlesen der Zahlen.
In dem ersten Level werden die Zahlen noch recht langsam vorgelesen, im zweiten Level ist das Vorlesen schon etwas schneller. Erfahrungen aus dem Pilotenboard zu Folge, wird es meist einfacher, je schneller die Zahlen vorgelesen werden. Traut euch also ruhig schon an das zweite Level ran, auch wenn ihr mit dem ersten Level eventuell noch Probleme haben solltet.
Tipps
Von einigen Forenteilnehmern wird berichtet, dass die Vorstellung einer Telefontastatur oder eines PC-Tastaturnummernblocks das Einprägen erleichtert.
Einige Forenmitglieder nutzen auch die dreier Block Technik:
Beispiel:
Orange-Rote Farbe - Zahlen, die jetzt im Kopf sind
1 7 4 3 8 2 5 7 2 9 5
1-7-4 merken
3-8-2 merken --> 1-7-4-3-8-2
5-7-2 merken und 1-7-4 nicht mehr aktiv behalten --> 3-8-2-5-7-2
9-5 merken und 3-8-2 nicht mehr aktiv behalten
--> 5-7-2-9-5
Bei diesem Beispiel hat man 5 Zahlen im Kopf, meist weiß man noch einige der vorherigen Zahlen.
Diese Methode lässt sich analog auch mit 4er-Blöcken ausführen.
BU
Berichten aus dem Pilotenboard zu Folge, ist die Stimme in der BU flüssiger und somit gefühlt ein kleines bisschen schneller als im zweiten Level.