Voraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pilotenboard Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Voraussetzungen“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt))) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Unvollständig}} | {{Unvollständig}} | ||
+ | {{Veraltete Informationen|Bewerbungswebsite der jeweiligen Airline}} | ||
Es gibt viele verschiedene Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um Pilot zu werden. | Es gibt viele verschiedene Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um Pilot zu werden. | ||
<br> | <br> | ||
− | Im folgenden sind einige | + | Im folgenden sind einige Voraussetzungen der Lufthansa, Air Berlin und der Swiss aufgelistet. |
<br> | <br> | ||
− | Diese Airlines stellen vielfach erhöhte medizinische Anforderungen an die Bewerber als | + | Diese Airlines stellen vielfach erhöhte medizinische Anforderungen an die Bewerber als gesetzlich vorgeschrieben sind. |
<br> | <br> | ||
Für ein einfaches Medical Class 1 gibt es geringere Anforderungen, diese sind hier nachzulesen (Achtung Englisch!): [http://easa.europa.eu/agency-measures/docs/agency-decisions/2011/2011-015-R/AMC%20and%20GM%20on%20the%20medical%20certification%20of%20pilots%20and%20medical%20fitness%20of%20cabin%20crew.pdf EASA Annex IV] | Für ein einfaches Medical Class 1 gibt es geringere Anforderungen, diese sind hier nachzulesen (Achtung Englisch!): [http://easa.europa.eu/agency-measures/docs/agency-decisions/2011/2011-015-R/AMC%20and%20GM%20on%20the%20medical%20certification%20of%20pilots%20and%20medical%20fitness%20of%20cabin%20crew.pdf EASA Annex IV] | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
| [[Augen]]werte || Refraktionsfehler +/- 3,5 Dioptrien;<br>für Astiagmatismus 2 Dioptrien || +/- 3 Dioptrien || n.A. | | [[Augen]]werte || Refraktionsfehler +/- 3,5 Dioptrien;<br>für Astiagmatismus 2 Dioptrien || +/- 3 Dioptrien || n.A. | ||
|- | |- | ||
− | | Alter || min. 17 Jahre zum Zeitpunkt der Bewerbung | + | | Alter || min. 17 Jahre zum Zeitpunkt der Bewerbung || 19-35 (+364 Tage) || 20-33 (bei Einreichen der Bewerbung) |
|- | |- | ||
| Größe || zwischen 1,65m und 1,98m || keine Einschränkungen || 1,60m - 1,98m | | Größe || zwischen 1,65m und 1,98m || keine Einschränkungen || 1,60m - 1,98m |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2016, 21:10 Uhr
Dieser Artikel enthält bisher nicht viele Informationen.
Es wäre hilfreich, wenn Sie etwas zu dem Artikel beitragen könnten. Alternativ können Sie Ergänzungen über das Pilotenboard einbringen. |
Die Informationen in diesem Artikel sind möglicherweise veraltet. Für aktuelle Informationen siehe: Bewerbungswebsite der jeweiligen Airline |
Es gibt viele verschiedene Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um Pilot zu werden.
Im folgenden sind einige Voraussetzungen der Lufthansa, Air Berlin und der Swiss aufgelistet.
Diese Airlines stellen vielfach erhöhte medizinische Anforderungen an die Bewerber als gesetzlich vorgeschrieben sind.
Für ein einfaches Medical Class 1 gibt es geringere Anforderungen, diese sind hier nachzulesen (Achtung Englisch!): EASA Annex IV
Diese neuen Vorschriften gelten ab dem 08.04.2013, bis dahin gilt noch JAR FCL 3.
Lufthansa | AirBerlin: Momentan keine Alternative | Swiss | |
---|---|---|---|
Augenwerte | Refraktionsfehler +/- 3,5 Dioptrien; für Astiagmatismus 2 Dioptrien |
+/- 3 Dioptrien | n.A. |
Alter | min. 17 Jahre zum Zeitpunkt der Bewerbung | 19-35 (+364 Tage) | 20-33 (bei Einreichen der Bewerbung) |
Größe | zwischen 1,65m und 1,98m | keine Einschränkungen | 1,60m - 1,98m |
Schulabschluss | Allgmeine oder fachgebundene Hochschulreife; Fachabitur reicht nicht aus; kein N.C., und somit auch keine vorgeschriebenen Fächer; weitere Infos zum Schulabschluss auf www.lufthansa-pilot.de |
Allgmeine oder fachgebundene Hochschulreife oder Fachabitur; kein N.C., und somit auch keine vorgeschriebenen Fächer |
Matura/Abitur; Zulassung zu Fachhochschule |
Sprachen | Deutsch und Englisch fließend | Deutsch und Englisch sehr gut in Wort und Schrift | Deutsch als Muttersprache oder B2; Englisch als Muttersprache oder B2 |
Staatsangehörigkeit | Staatsangehörigkeit eines EU-Landes; oder unbefristete Aufenthaltsgenehmigung Deutschland |
Staatsangehörigkeit eines EU-Landes; oder unbefristete Aufenthaltsgenehmigung Deutschland |
Schweizer; Bürger eines EU oder EFTA Landes |
Punkte in Flensburg | max. 5 Punkte; keine Punkte wegen Alkohol- oder Drogenvergehen |
n.A. | n.A. |
Führerschein | n.A. | Klasse B | n.A. |