Mathematik (BU): Unterschied zwischen den Versionen
(Einheitlicher Kopf, Beschreibung) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Mathematik (BU)“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Mathematik''' (Abkürzung '''RAG''') bezeichnet einen Test, der in der [[DLR Berufsgrunduntersuchung]] vorkommt. Zu diesem Test wird ein [[CBT]] angeboten. | '''Mathematik''' (Abkürzung '''RAG''') bezeichnet einen Test, der in der [[DLR Berufsgrunduntersuchung]] vorkommt. Zu diesem Test wird ein [[CBT]] angeboten. | ||
− | + | Der Starkverlag bietet eine Wissenssammlung an, welche unter [[Downloads]] verlinkt ist. | |
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Abgefragt wird Mittelstufen-Mathematikwissen. Über das [[CBT]] kann man sich einen Eindruck von den Aufgaben machen. | Abgefragt wird Mittelstufen-Mathematikwissen. Über das [[CBT]] kann man sich einen Eindruck von den Aufgaben machen. | ||
− | + | Der Test verfügt über eine Aufgabenübersicht, mit der man beliebig durch die Aufgaben springen kann. Es empfiehlt sich also, Aufgaben, mit denen man nicht sofort zurecht kommt, vorerst zu überspringen. | |
− | Anders als bei | + | Anders als bei [[Kopfrechnen (BU)|KRN]] sind bei diesem Test schriftliche Notizen erlaubt (siehe unten). |
==Problematik des CBTs== | ==Problematik des CBTs== | ||
− | Genauso wie auch die CBTs für [[Technik|TVT]] und [[Englisch|ENS]] gibt es hier das Problem, dass sich die CBTs ständig wiederholen. Sprich, es sind immer die gleichen Fragen vorhanden. Dadurch bieten sich diese CBTs hauptsächlich dazu an, einen Eindruck zu bekommen. Natürlich sollte man diese CBTs auch mal "durchspielen". | + | Genauso wie auch die CBTs für [[Technik (BU)|TVT]] und [[Englisch (BU)|ENS]] gibt es hier das Problem, dass sich die CBTs ständig wiederholen. Sprich, es sind immer die gleichen Fragen vorhanden. Dadurch bieten sich diese CBTs hauptsächlich dazu an, einen Eindruck zu bekommen. Natürlich sollte man diese CBTs auch mal "durchspielen". |
==Notizzettel== | ==Notizzettel== | ||
− | Bei RAG hat man die Möglichkeit sich Notizen zu machen. Dazu bekommt man vom DLR einen Stift und auch Zettel zur Verfügung gestellt. Diese Notizen werden wieder eingesammelt, laut dem DLR haben sie jedoch '''keinen''' Einfluss auf die Bewertung. | + | Bei RAG hat man die Möglichkeit sich Notizen, Skizzen und Nebenrechnungen zu machen. Dazu bekommt man vom DLR einen Stift und auch Zettel zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf kann man weitere Zettel erhalten. Diese Notizen werden wieder eingesammelt, laut dem DLR haben sie jedoch '''keinen''' Einfluss auf die Bewertung (man muss deshalb auch keinen Namen auf die Zettel schreiben). |
==Schwierigkeit== | ==Schwierigkeit== | ||
− | Im Forum kommt immer wieder die Frage auf, ob RAG in der BU mit dem Schwierigkeitsgrad des [[CBT|CBTs]] übereinstimmt. Haltet euch an | + | Im Forum kommt immer wieder die Frage auf, ob RAG in der BU mit dem Schwierigkeitsgrad des [[CBT|CBTs]] übereinstimmt. Haltet euch an den Schwierigkeitsgrad des CBTs, es kommen natürlich auch mal Aufgaben dran, die schwerer sind, aber auch welche, die leichter sind. |
==CBT-Lösungen== | ==CBT-Lösungen== |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2016, 21:14 Uhr
Mathematik (Abkürzung RAG) bezeichnet einen Test, der in der DLR Berufsgrunduntersuchung vorkommt. Zu diesem Test wird ein CBT angeboten. Der Starkverlag bietet eine Wissenssammlung an, welche unter Downloads verlinkt ist.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Abgefragt wird Mittelstufen-Mathematikwissen. Über das CBT kann man sich einen Eindruck von den Aufgaben machen. Der Test verfügt über eine Aufgabenübersicht, mit der man beliebig durch die Aufgaben springen kann. Es empfiehlt sich also, Aufgaben, mit denen man nicht sofort zurecht kommt, vorerst zu überspringen. Anders als bei KRN sind bei diesem Test schriftliche Notizen erlaubt (siehe unten).
Problematik des CBTs
Genauso wie auch die CBTs für TVT und ENS gibt es hier das Problem, dass sich die CBTs ständig wiederholen. Sprich, es sind immer die gleichen Fragen vorhanden. Dadurch bieten sich diese CBTs hauptsächlich dazu an, einen Eindruck zu bekommen. Natürlich sollte man diese CBTs auch mal "durchspielen".
Notizzettel
Bei RAG hat man die Möglichkeit sich Notizen, Skizzen und Nebenrechnungen zu machen. Dazu bekommt man vom DLR einen Stift und auch Zettel zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf kann man weitere Zettel erhalten. Diese Notizen werden wieder eingesammelt, laut dem DLR haben sie jedoch keinen Einfluss auf die Bewertung (man muss deshalb auch keinen Namen auf die Zettel schreiben).
Schwierigkeit
Im Forum kommt immer wieder die Frage auf, ob RAG in der BU mit dem Schwierigkeitsgrad des CBTs übereinstimmt. Haltet euch an den Schwierigkeitsgrad des CBTs, es kommen natürlich auch mal Aufgaben dran, die schwerer sind, aber auch welche, die leichter sind.
CBT-Lösungen
Die Lösungen zu den CBT Aufgaben findet ihr hier: RAG Lösungen